Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Einzelfaden-Nylon 100% | Anwendung: | Aquakulturmasche, Meerwasserfiltration |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | Glatte Oberfläche | Breite: | 1.2-3.6m |
Spezifikation: | 150micron-1800micron | Maschenzahl: | 10-100 Masche |
Nylonaquakulturplastikfiletarbeit des Einzelfaden-50micron und 1000micron für Aquakultur:
Aquakulturplastikfiletarbeit von der industriellen Filetarbeit hat viele Eigenschaften
Widerstand 1.Chemical
2. Kann in einer Temperaturspanne allgemein verwendet werden
3. einfach zu machen
4. einfach zu säubern
5. ungiftig
6. Verrostet nicht oder verrottet
7. stabile und lange UVnutzungsdauer
Spezifikation
Material: 100% Nylon
Modell | Mesh/cm | Masche/Zoll | Öffnung (μm) |
Faden-Durchmesser. (μm) |
Offenes Gebiet (%) |
Stärke (μm) |
Theoretische Tinte (cm3/m2) |
5-500 | 5 | 13 | 1500 | 500 | 56 | 1000 | 308 |
6-400 | 6 | 15 | 1267 | 400 | 58 | 840 | 228 |
7-350 | 7 | 18 | 1079 | 350 | 57 | 640 | 209 |
8-350 | 8 | 20 | 900 | 350 | 52 | 645 | 232 |
9-200 | 9 | 24 | 911 | 200 | 67 | 370 | 92 |
9-250 | 9 | 24 | 861 | 250 | 60 | 460 | 145 |
9-300 | 9 | 24 | 811 | 300 | 53 | 570 | 205 |
10-250 | 10 | 25 | 750 | 250 | 56 | 530 | 148 |
12-300 | 12 | 30 | 533 | 300 | 41 | 495 | 256 |
14-200 | 14 | 35 | 514 | 200 | 52 | 380 | 135 |
16-200 | 16 | 40 | 425 | 200 | 46 | 400 | 155 |
16-250 | 16 | 40 | 375 | 250 | 36 | 420 | 240 |
17-200 | 17 | 42 | 388 | 200 | 44 | 380 | 160 |
18-220 | 18 | 45 | 366 | 220 | 37 | 400 | 207 |
20-200 | 20 | 50 | 300 | 200 | 36 | 375 | 190 |
24-150 | 24 | 60 | 267 | 150 | 41 | 305 | 130 |
28-150 | 28 | 70 | 207 | 150 | 34 | 278 | 150 |
30-120 | 30 | 76 | 213 | 120 | 41 | 230 | 105 |
32-100 | 32 | 80 | 213 | 100 | 46 | 240 | 77 |
36-100 | 36 | 90 | 178 | 100 | 41 | 195 | 86 |
40-100 | 40 | 100 | 150 | 100 | 36 | 192 | 95 |
44-100 | 44 | 110 | 127 | 100 | 31 | 175 | 105 |
? 48-80 | 48 | 120 | 128 | 80 | 38 | 150 | 73 |
56-60 | 56 | 142 | 120 | 60 | 44 | 110 | 48 |
59-60 | 59 | 150 | 110 | 60 | 42 | 98 | 50 |
64-60 | 64 | 163 | 96 | 60 | 38 | 120 | 55 |
72-50 | 72 | 183 | 89 | 50 | 41 | 90 | 44 |
80-50 | 80 | 203 | 75 | 50 | 36 | 93 | 48 |
88-40 | 88 | 224 | 74 | 40 | 42 | 65 | 34 |
96-40 | 96 | 244 | 64 | 40 | 38 | 76 | 37 |
100-40 | 100 | 254 | 60 | 40 | 36 | 78 | 39 |
104-40 | 104 | 264 | 56 | 40 | 34 | 79 | 40 |
120-40 | 120 | 305 | 43 | 40 | 27 | 80 | 46 |
Anmerkung: Die oben genannten Daten sind, beziehen bitte die tatsächlichen Daten theoretisch, wenn es einen Unterschied gibt! |
Anwendung:
Benutzen Sie Plastiknetze, um in den Fischfarmen, in den Meeresfarmen, in den Fischbrutplätzen, in den Lachsbauernhöfen, in den Garnelenbauernhöfen, in den Austernbauernhöfen und in vielen anderen Anwendungen für die Herstellung von Käfigen, von Behältern und von Fallen zu wachsen, einzuziehen und gefangenzunehmen. Plastikmasche ist auch eine gute Raubsperre. Dauerhaft und leicht, ist es eine große Weise, gegen Reiher, Reiher, Seemöwen, Vögel und Raubvögel zu verteidigen.
Ansprechpartner: kris
Telefon: +8617736925917