Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Features: | Korrosionsbeständigkeit, Hochspannung | Material: | Polyester |
|---|---|---|---|
| Maschenzahl: | 30 Masche - Masche 460 | Faden-Durchmesser: | 55 um 150 Mikrometer |
| Farbe: | Weiß | Breite: | 0,6 m ~3.65m |
| Lieferzeit: | durch Kurier auf dem Luftweg, durch Meer | Anwendung: | malen Sie Filter, Tinte, Öl, chemischer Filter, flüssiger Filter |
| Hervorheben: | Polyester-Maschen-Filter,Polyester Mesh-Gewebe |
||
Niedrige Masche der Verlängerungs-Filter-Maschen-Polyester-Schirm-Maschen-30 | Masche 460
Beschreibung der Polyester-Masche:
Schirme werden in den Industrien, im Wissenschaft und Technik, in der Landwirtschaft und in der Verteidigung benutzt. Bis zu dem innovativen der Technologie, der High-Tech-Industrien, unten zur Nahrung, zur Kleidung, zur Wohnung, zum kulturellen Leben und zu den Angehörigen
Die simultane Entwicklung der Wirtschaft ist zum Volkswirtschafts- und Leutelebensunterhalt eng verwandt. Hauptsächlich verwendet in: Luftfahrt, Aerospace, Drucken, Drucken und Färben, Elektronik, Bergbau, pharmazeutische Produkte, Nahrung,
Lebensmittelverarbeitung, chemische Industrie.
Funktionseigenschaften:
Vier Funktionen: sieben, filternd, schützend und regelnd.
Polyester-Masche weit verbreitet in den Bereichen wie Filtrations- und Trennungsindustrie, die Industrien des Erdöls, Chemikalie, Metallurgie, Zement, Klimaentstauben und Bergwerk.
Filtrationsrate kann von 27% bis 78% sein. Wie Lebensmittelindustrie für die Prägeentstörung und mahlendes, Präge- und anderesmehl Kornmahlen. Wie Glukoseproduktion, Milchpulver, Sojabohnenmilch etc.
| Material | Polyester-Garn 100% |
| Maschenzahl | Masche 110 Masche -200 |
| Fadendurchmesser | Mikrometer 80um -40 |
| Rollenbreite | 105cm/115cm/127cm/165cm/183cm/220cm/330cm |
| Verwendung | Filtration und Trennung und Art des Siebdrucks printing.this des Gebrauches der Polyester-Masche hauptsächlich in der Druckindustrie. |
| Eigenschaften |
Sehr gute Masshaltigkeit Ausgezeichneter Riss und Säurebeständigkeit |
| Einzelteil | Maschenzahl (Masche/Zoll) | Öffnung (µm) | Faden-Durchmesser (µm) | Öffnen (%) | Gewicht (g/m2) |
| PET13T | 33 | 619 | 150 | 64 | 60 |
| PET21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 35 |
| PET21T | 55 | 326 | 150 | 46 | 121 |
| PET24T | 60 | 316 | 100 | 57 | 81 |
| PET28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 125 |
| PET32T | 81 | 257 | 55 | 67 | 28 |
| PET32T | 81 | 248 | 64 | 63 | 32 |
| PET32T | 81 | 212 | 100 | 45 | 75 |
| PET36T | 92 | 183 | 90 | 44 | 68 |
| PET39T | 100 | 177 | 55 | 56 | 30 |
| PET40T | 103 | 166 | 80 | 44 | 60 |
| PET43T | 110 | 149 | 80 | 41 | 64 |
| PET47T | 120 | 166 | 45*2 | 61 | 40 |
| PET47T | 120 | 152 | 55 | 51 | 34 |
| PET48T | 122 | 133 | 70 | 41 | 55 |
| PET53T | 135 | 143 | 45*2 | 57 | 46 |
| PET53T | 135 | 133 | 55 | 50 | 40 |
| PET54T | 137 | 115 | 64 | 39 | 51 |
| PET54T | 137 | 109 | 70 | 35 | 62 |
| PET61T | 155 | 90 | 64 | 31 | 58 |
| PET64T | 160 | 98 | 55 | 38 | 48 |
| PET64T | 160 | 85 | 64 | 30 | 61 |
| PET68T | 175 | 85 | 55 | 34 | 48 |
| PET68T | 175 | 78 | 64 | 28 | 65 |
| PET72T | 182 | 90 | 48 | 36 | 39 |
| PET72T | 182 | 85 | 55 | 30 | 51 |
| PET77T | 195 | 77 | 48 | 35 | 42 |
| PET77T | 195 | 67 | 55 | 27 | 55 |
| PET80T | 200 | 72 | 48 | 33 | 56 |
| PET90T | 230 | 56 | 48 | 25 | 50 |
| PET100T | 255 | 58 | 40 | 33 | 37 |
| PET110T | 280 | 48 | 40 | 27 | 40 |
| PET120T | 305 | 49 | 31 | 35 | 26 |
| PET120T | 305 | 45 | 34 | 30 | 35 |
| PET120T | 305 | 37 | 40 | 20 | 44 |
| PET130T | 330 | 40 | 34 | 27 | 37 |
| PET140T | 355 | 36 | 31 | 26 | 30 |
| PET140T | 355 | 31 | 34 | 20 | 39 |
| PET140T | 355 | 33 | 34 | 21 | 41 |
| PET150T | 380 | 32 | 31 | 23 | 32 |
| PET150T | 380 | 23 | 34 | 13 | 42 |
| PET165T | 420 | 23 | 31 | 15 | 36 |
![]()
Umbauten: Nylon-fitler Masche für Harzpressetasche, Nylonfiltermasche;