Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyester-Garn | Maschenzahl: | Masche 43 pro Masche cm /110 pro Zoll |
---|---|---|---|
Faden-Durchmesser: | 80 um | Farbe: | weiß, gelb, Schwarzes |
Prductions-Fähigkeit: | 20000meters pro Monate, 3000m auf Lager immer | Pakcaging: | Polytasche + Tasche des Kartonkastens +woven oder als Ihr Antrag |
Lieferzeit: | durch Kurier 3-5days, auf dem Luftweg 3-5days, durch Meer 20-50days, hängt von Ihrem courntry ab | Anwendung: | Weiß wird für Filtration und Trennung verwendet |
Hervorheben: | Polyester-Maschen-Filter,Polypropylen-Filter-Masche |
Polyester-Maschen-Müllergaze der Leinwandbindungs-Hochspannungs-43T 80um
Material | Polyester-Garn 100% |
Maschenzahl | 13T-180T |
Fadendurchmesser | 80 um |
Rollenbreite | 0.6m | 3.65m |
Verwendung | Filtration und Trennung und Art des Siebdrucks printing.this des Gebrauches der Polyester-Masche hauptsächlich in der Druckindustrie. |
Bothing-Stoff serise:
1)Müllergaze der Nylonmasche
Nylonmasche, alias Nylonnetz, Nylonfiltermasche, Nylonmaschenstoff, ist sie in der Filterindustrie weit verbreitet.
Die Maschenweite, die von 3 Mikrometer bis zu 1500 Mikrometer reicht. sie sind weit Gebrauch in der Sammlung Algen und Zellen. Partikelanalyse und so weiter.
Müllergaze der Polyester-Masche
GZ-Polyester fitler Masche mit Polyester-Garn der hohen Qualität, ist es Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, langes Gebrauchsleben, glatte Oberfläche, hochfestes, starkes Gummiband, Tintendurchlässigkeit und gute Beweglichkeit. Polyester ist ungiftig, odoless, das ausgezeichneten Faltenwiderstand, Flexibilität und Masshaltigkeit, gutes elektrisches isolierendes properties.resistant zum Sonnenlicht, Rubbiing, Hügel cabity, gute Chemikalienbeständigkeit, Fähigkeit gegen der wachen Säure und schwache Basis hat, es hat auch bestimmte Fähigkeit des Widerstands zur Dünnsäure.
Beschreibung der Müllergaze des Polyester:
Material: Polyester-Garn 100%
Maschenzahl: 13T-180T, Masche 30 zu Masche 460 pro Zoll
Faden daimeter: 30-150 Mikrometer
Standardbreite: 105cm, 115cm, 127cm, 145cm, 165cm, 182cm, 220cm, 230cm, 300-330cm, 365cm
Standardrollenlänge: 30m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m, 2000m
Polyester-Masche der hohen Qualität werden von 7T-180T mit weißem gereicht und gelbe Farbe hauptsächlich als Datei, andere spezielle Spezifikation kann wie produziert werden erfordern. Und 16T-40 Masche, 32T-80mesh, 36T-90mesh, 43T-110mesh, 51T-130mesh, 62T-157mesh, 77T-196mesh, 90T-230mesh, 100T-250mesh, 110T-280mesh, 120T-305mesh, 130T-330mesh, 140T-355mesh, 150T-380mesh, 165T-420mesh ist sehr heißer Verkauf.
Eigenschaften der Müllergaze des Polyester:
Hohes Tenstion,
Haltbar,
Ungiftig,
Gutes Luft permeablity.
Anwendung der Müllergaze des Polyester:
Flüssige Filtration, Pulverfiltration, Öl, Bergbau, pharmazeutische, chemische Industrie, Farbe, Tinte, Erdölerzeugnisse Filtration, Alkoholfilter, Farbenfilter, färbende Filter, Vorfiltration von Lösungsmitteln, Hintergrundfilter für automatisierte Partikeldarstellungssysteme.
Einzelteil | Maschenzahl (Masche/Zoll) | Webart | Öffnung (µm) | Faden-Durchmesser (µm) | Öffnen (%) | Stärke (µm) | Gewicht (g/m2) |
PET13T | 33 | 1:1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 60 |
PET21 | 55 | 1:1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 35 |
PET21T | 55 | 1:1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 121 |
PET24T | 60 | 1:1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 81 |
PET28 | 70 | 1:1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 125 |
PET32T | 81 | 1:1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 28 |
PET32T | 81 | 1:1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 32 |
PET32T | 81 | 1:1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 75 |
PET36T | 92 | 1:1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 68 |
PET39T | 100 | 1:1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 30 |
PET40T | 103 | 1:1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 60 |
PET43T | 110 | 1:1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 64 |
PET47T | 120 | 2:2 | 166 | 45*2 | 61 | 80 | 40 |
PET47T | 120 | 1:1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 34 |
PET48T | 122 | 1:1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 55 |
PET53T | 135 | 2:2 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 46 |
PET53T | 135 | 1:1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 40 |
PET54T | 137 | 1:1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 51 |
PET54T | 137 | 1:1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 62 |
PET61T | 155 | 1:1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 58 |
PET64T | 160 | 1:1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 48 |
PET64T | 160 | 1:1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 61 |
PET68T | 175 | 1:1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 48 |
PET68T | 175 | 1:1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 65 |
PET72T | 182 | 1:1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 39 |
PET72T | 182 | 1:1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 51 |
PET77T | 195 | 1:1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 42 |
PET77T | 195 | 1:1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 55 |
PET80T | 200 | 1:1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 56 |
PET90T | 230 | 1:1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 50 |
PET100T | 255 | 1:1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 37 |
PET110T | 280 | 1:1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 40 |
PET120T | 305 | 1:1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 26 |
PET120T | 305 | 1:1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 35 |
PET120T | 305 | 1:1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 44 |
PET130T | 330 | 1:1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 37 |
PET140T | 355 | 1:1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 30 |
PET140T | 355 | 1:1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 39 |
PET140T | 355 | 2:1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 41 |
PET150T | 380 | 1:1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 32 |
PET150T | 380 | 1:1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 42 |
PET165T | 420 | 1:1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 36 |
Umbauten: Nylonsiebmasche, Nylonmüllergaze;