Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyamidgarn 100% | Faden-Durchmesser: | 48 Mikrometer |
---|---|---|---|
Maschenfarbe: | Hauptleitung in der weißen Farbe | Feature: | Gute Beweglichkeit, ungiftig, Härte, säurebeständig |
Maschenweite: | Mikrometer 27 Mikrometers -1500 | charakteristisch: | NO-giftig, geruchlos, geschmacklos, hochfest |
Anwendung: | flüssige Filtration, Pulverfiltration, Bergbau, pharmazeutisch | Spezifikation: | 10-500 Masche pro Zoll |
300 Mikrometer-Standardlängen-Nylonfilter-Masche für flüssige Filtration
Beschreibung der 300-Mikrometer-Nylonfiltermasche
Nylonfiltermasche wird durch Polyamidgarn 100% gemacht, wird das materielle im Markt mit PA6 gezeigt, kann PA66. alles Material das FDA-Zertifikat führen, haben Nylonfiltermasche hitzebeständiges, können unter 300℃ temperature.it normalerweise arbeiten ist weit verbreitet für industrielle Filtration und Trennung.
Material: | 100% Polyamidfaser |
Maschenzahl: | Masche 10 mesh-500 |
Maschenweite: | 300 Mikrometer |
Webartart: | Leinwandbindung, Twillwebart |
Farbe | weiß, rosa, Schwarzes |
Eigenschaften | Ölwiderstand, Alkaliwiderstand, Widerstand der Abnutzung resistance.heat und andere Eigenschaften. |
Anwendung | flüssige Filtration und Trennung |
Markenname | GZ |
Produktname | Müllergaze des Nyloneinzelfadens |
Maschenweite | Mikrometer 27 Mikrometers -1500 |
Farbe | Weiß ist populär |
Maschenzahl | 13mesh zu Masche 500 |
Eigenschaft der Nylonfiltermasche:
Führen Sie Anwendung der populären Nylonfiltermasche einzeln auf:
Sein weit verbreitetes in der flüssigen Filtration, Pulverfiltration, Öl, Bergbau, pharmazeutische, chemische Industrie, Farbe, Tinte, Erdölerzeugnisse Filtration, Alkoholfilter, Farbenfilter, Färbungsfilter, Harz, Mononatrium- Gautama, Nahrung und andere industrielle Masche und Filter, Einsatzbereich ist sehr weit.
Die populäre Masche der Nylonfiltermasche als unten:
Masche 100
Masche 120
Masche 150
Masche 200
Masche 250
Masche 400
Masche 500
Gebrauch der Weinverunreinigungs-Filtration im Allgemeinen zwischen Masche 150 zu Masche 200, für Gebrauch der Filtersojabohnenmilch im Allgemeinen zwischen Masche 120-150 und Farbenfilter unter Verwendung 150-300 allgemein.
Spezifikation der Nylonfiltermasche:
Spezielles. | Maschenzahl |
Draht Durchmesser |
Masche Opeating |
Satz am freien Markt | Stärke |
Gewicht (g/sqm) |
GZ-JPP5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 271 |
GZ-JPP6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 208 |
GZ-JPP8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 212 |
GZ-JPP9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 | 160 |
GZ-JPP9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
GZ-JPP9 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 | 148 |
GZ-JPP10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 195 |
GZ-JPP12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 162 |
GZ-JPP14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 234 |
GZ-JPP16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 139 |
GZ-JPP16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 420 | 217 |
GZ-JPP17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 198 |
GZ-JPP18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 180 |
GZ-JPP20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 173 |
GZ-JPP24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 117 |
GZ-JPP28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 87 |
GZ-JPP30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 94 |
GZ-JPP32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 69 |
GZ-JPP36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 78 |
GZ-JPP40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 87 |
GZ-JPP44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 62 |
GZ-JPP48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 65 |
GZ-JPP56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 44 |
GZ-JPP59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
GZ-JPP64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 51 |
GZ-JPP72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 38 |
GZ-JPP80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 43 |
GZ-JPP88 | 224 | 40 | 74 | 42 | 65 | 32 |
GZ-JPP96 | 244 | 40 | 64 | 38 | 76 | 34 |
GZ-JPP100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 | 35 |
GZ-JPP104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 | 36 |
GZ-JPP120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 | 42 |
GZ-JPP130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 44 |
Produktshow der Nylonfiltermasche:
Umbau: Nylonfiltermasche, Polyester-FilterMaschendraht;
Ansprechpartner: Alice Liu
Telefon: +8613273199308