Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
  | 
                            
| Material: | 100% Nylon | Anwendung: | Für Filter | 
|---|---|---|---|
| Eigenschaften: | Korrosionsbeständig | Breite: | 1,0, 1.27m, 1.45m, 1.65m, 2.2m, 3.33m | 
| Spezifikation: | 200 Mikrometer, 300 Mikrometer, 350 Mikrometer, 400 Mikrometer etc. | Länge: | Normal ist 100m /roll und besonders angefertigt | 
| Grad: | Nahrungsmittelgrad und industrielles | Farbe: | Weiß | 
| Hervorheben: | Nylonmaschenfiltergewebe,Nylonnettofilter | 
			    	||
 
Nahrungsmittelgrad 25 50 100 120 200 220 Mikrometer-Nylonfilter-Maschensieb-hohe Leistungsfähigkeit
 
 Nylonfilter-Masche   | ||
| Details | Maschenzahl | 142mesh/inch (Faden 142No.s pro 1 Zoll) | 
| Fadendurchmesser. | 60micron | |
| Öffnung | 120micron | |
| Offenes Gebiet | 44% | |
| Eigenschaft | 1) Säure und Alkali, Korrosionsbeständigkeit.  | |
| Anwendung | 1) Typische Anwendungen entsprochen zu den flüssigen Filtertüten  | |
SupplyAbility:
78000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche
Verpackendetails
1.For Quantität des kleinen Auftrages, faltende Masche mit PVC-Tasche
setzte sich Quantität des Großauftrags 2.For, rollende Masche mit Papierrohr, dann in Karton
Lieferfrist
Innerhalb 3-10 Tage entsprechend Speicher- und Auftragsquantität
Hafen: Xingang, Tianjin
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Innerhalb 3-10 Tage entsprechend Speicher- und Auftragsquantität
 ![]()
| Nylonfilter-Maschen-Spezifikation | |||||||
| Modell | Mesh/cm | Masche/Zoll | Öffnung (μm)  | Faden-Durchmesser. (μm)  | Offenes Gebiet (%)  | Stärke (μm)  | Theoretische Tinte (cm3/m2)  | 
| 36-100 | 36 | 90 | 178 | 100 | 41 | 195 | 86 | 
| 40-100 | 40 | 100 | 150 | 100 | 36 | 192 | 95 | 
| 44-100 | 44 | 110 | 127 | 100 | 31 | 175 | 105 | 
| 48-80 | 48 | 120 | 128 | 80 | 38 | 150 | 73 | 
| 56-60 | 56 | 142 | 120 | 60 | 44 | 110 | 48 | 
| 59-60 | 59 | 150 | 110 | 60 | 42 | 98 | 50 | 
| 64-60 | 64 | 160 | 100 | 60 | 38 | 120 | 55 | 
| 72-50 | 72 | 183 | 89 | 50 | 41 | 90 | 44 | 
| 80-50 | 80 | 203 | 75 | 50 | 36 | 93 | 48 | 
| 88-40 | 88 | 224 | 74 | 40 | 42 | 65 | 34 | 
| 96-40 | 96 | 244 | 64 | 40 | 38 | 76 | 37 | 
| 100-40 | 100 | 254 | 60 | 40 | 36 | 78 | 39 | 
| 104-40 | 104 | 264 | 56 | 40 | 34 | 79 | 40 | 
| 120-40 | 120 | 305 | 43 | 40 | 27 | 80 | 46 | 
| Anmerkung: Die oben genannten Daten sind, beziehen bitte die tatsächlichen Daten theoretisch, wenn es einen Unterschied gibt! | |||||||
![]()